オプション ノード(アドイン)
9 分読む
最終更新日 2024年11月18日
Dispatcher Phoenix には、堅牢な収集、処理、および配信 ノード のセットが含まれています。 アドインマネージャー(Add In Manager) を使用して、 オプションのアドインノード と ノードバンドル を追加することによって、Dispatcher Phoenixの能力と機能を拡張し、強化することができます。利用可能なオプションは次のとおりです。
注: このトピックで説明されている拡張オプションは、Dispatcher Phoenix 基本ライセンスでのみ使用できます。 Dispatcher Phoenix ScanTrip または Dispatcher Phoenix Release2Me+ では使用できません。ここにリストされている多くのアドインノードとノードバンドルは、 Dispatcher Phoenix バーティカル市場パッケージ からも入手することができます。
オプション ノード(アドイン)
以下に、DispatcherPhoenix 基本ライセンスで使用できるオプションのアドインノードを示します。ノードは、バンドルの一部としてのみ利用可能です。詳細については、以下の Dispatcher Phoenix オプション アドインバンドル セクションを参照してください。
収集ノード (オプション)
ノード | 説明 |
---|---|
Dispatcher Stratus入力 | Dispatcher Phoenixが接続されたDispatcher Stratus テナントからドキュメントとデータを受け入れることを許可します。 |
DSP ローカル入力 | Dispatcher Phoenixがカスタムビルドのローカル実行可能ファイルからドキュメントを受け入れることを許可します。 |
DSP Web入力 | Dispatcher PhoenixがカスタムビルドのWebアプリケーションからドキュメントを受け入れることを許可します。 |
電子メール入力 | 電子メールサーバー上のフォルダーまたは受信トレイから電子メールを収集します。 |
HTTP入力 | Webサービスを介してアップロードされたファイルを受診します。 |
JDFコンバーター | JDFファイルから情報を解析します。 |
SMTP入力 | 複合機から送信された電子メールを受信します。 |
Upland InterFAX入力 | 接続された Upland InterFAXアカウントからFAXを収集します。 |
Workstation | スキャンオペレーターがページ/ドキュメントの操作や並べ替えなどのために、高速スキャナー(およびその他のソース)から画像をインポートできるようにします。 |
処理ノード (オプション)
ノード | 説明 |
---|---|
高度なベイツスタンプ | スキャンしたイメージファイルとPDFにベイツスタンプを無制限に配置します。 |
OmniPageによる2Dバーコード処理 | ユーザー定義ゾーンを使用して、スキャンしたドキュメントの2次元バーコードから情報を認識して抽出します。OmniPage OCR エンジンが含まれています。 |
OmniPageによるバーコード処理 | ユーザー定義ゾーンを使用して、スキャンしたドキュメントのバーコードから情報を認識して抽出します。受信したドキュメントにバーコードを自動的に適用するバーコードライターノードも付属しています。OmniPage OCR エンジンが含まれています。 |
バーコードライター | 受信したドキュメントにバーコードとバーコードラベルを挿入します。 |
バッチインデックス | インデックスオペレーターが、Dispatcher Phoenix Webを介してドキュメントにメタデータを(手動または自動で)入力/割り当てできるようにします。 |
Bubble Grader | OMRバブルシートテストを自動的に採点し、分析レポートを生成します。 |
Bubble Sheet Generator | バブルシートの解答キーと学生の解答シートを生成するツール。 |
CDAジェネレーター | EHRなどの主要な医療システムにインポートするために、患者記録やその他の医療文書を標準のHL7 CDA XML形式に変換します。 |
OmniPageによるOfficeに変換 | イメージファイルとPDFをWord、Excel、PowerPointなどの標準のMicrosoft Officeドキュメントに変換します。OmniPage OCR エンジンが含まれています。 |
コピー保護 | コニカミノルタのコピー保護機能をドキュメントに適用します。 |
OmniPageによる仕分け | スキャンしたドキュメントを事前定義されたクラスに自動的に仕分けします。OmniPage OCR エンジンが含まれています。 |
DSP ローカル | Dispatcher Phoenixがカスタムビルドのローカル実行可能ファイルと統合できるようにします。 |
DSP Web | Dispatcher PhoenixがカスタムビルドのWebアプリケーションと統合できるようにします。 |
電子メール解析 | 電子メールの添付ファイルを抽出し、電子メールのヘッダーメタデータを解析し、設定された条件に基づいて電子メールをルーティングします。 |
フォーム処理 | パターンマッチングテクノロジーを使用してデータを抽出および処理します。OmniPage OCR エンジン、Tesseract OCR エンジン が含まれています。 |
OmniPageによる強調/取り消し線 | ユーザー指定の検索条件に基づいて、重要な情報を強調表示したり、テキストに取り消し線を付けたりします。OmniPage OCR エンジンが含まれています。 |
HL7 解析 | HL7 メッセージからデータと埋め込みドキュメントを抽出して処理します。 |
KDKコード生成 | Kodak KDK/KDE PDLコマンドをPDFまたはPostscriptファイルに追加して、Kodak Digimasterでの印刷を容易にします。 |
KDK-PDLコンバーター | Konica Minolta PDLコマンドをKodak KDK/KDE PDLコマンドに、またはKodak KDK/KDE PDLをKonica Minolta PDLに変換することによってKonica MinoltaとKodakプリンター間の通信を促進します。 |
高度なOCR用 OmniPage | 高度なOCRノードで、OmniPage OCR エンジンを有効にします。 |
PDFに変換用 OmniPage | PDFに変換ノードで、OmniPage OCR エンジンを有効にします。 |
OmniPageによる墨消し | 検索条件に基づいて、スキャンしたイメージファイルから機密情報を除外します。 OmniPage OCR エンジンが含まれています。 |
Release2Me | 安全で便利な印刷リリースシステムのために、複合機で後からアクセスできるように、ジョブをキューに印刷する機能を提供します。 |
Rx保護 | 受信する処方箋に改ざん防止機能を適用します。 |
検証 | オペレータはDispatcher Phoenix Webを介して品質保証のためにドキュメントを検証できます。 |
サービス(オプション)
ノード | 説明 |
---|---|
SMTPマネージャー | 管理ユーザーに、SMTP経由で電子メールを受信し、ワークフローサービスに送信するSMTPサービスを構成することを許可します。 |
配信ノード(オプション)
ノード | 説明 |
---|---|
Cloud Fax コネクター | Dispatcher ScanTripおよびDispatcher Paragonを使用しているお客様は、Upland InterFAX クラウドベースのFAXシステムに接続できます。 |
Dispatcher Stratus コネクター | 顧客が、接続されたDispatcher Stratusテナントにドキュメントとデータを配信できるようにします。 |
DocRecord コネクター | Dispatcher Phoenixを使用している顧客が、ドキュメントをDocRecordサーバーに配信できるようにします。 |
DocuSign コネクター | Dispatcher Phoenixを使用している顧客が、ドキュメントをDocuSignに配信できるようにします。 |
DSP ローカル出力 | Dispatcher Phoenixが、ローカル実行可能ファイルを介してカスタマイズされた出力にドキュメントを配信できるようにします。 |
DSP Web出力 | Dispatcher Phoenixが、Webアプリケーションを介してカスタマイズされた出力にドキュメントを配信できるようにします。 |
Guardian コネクター | 複合機でスキャンしたI-9ドキュメントをLawLogix Guardianプラットフォームに配信します。 |
HL7コネクター | 標準的なHL7メッセージ形式で電子カルテなどのサードパーティシステムに患者のドキュメントを送信します。 |
HTTP出力 | 入力ファイルを指定されたURLにアップロードします。 |
Laserfiche コネクター | Laserficheのコンテンツ管理システムによる収集用に、処理されたドキュメントを監視フォルダーに配信します。 |
M-Files コネクター | 複合機、または、自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、インデックスして、M-Filesに配信します。 |
OnBaseコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ドキュメントをスキャン、インデックスして、OnBaseコンテンツ管理システムにアップロードします。 |
Rightfaxコネクター | ドキュメントをスキャン、インデックスして、Rightfaxサーバーにアップロードします。 |
Square 9 Softworks コネクター | ドキュメントをスキャン、インデックスして、Square 9サーバーにアップロードします。 |
Upland InterFAXコネクター | ファイルをスキャン、およびインデックスしてUplandのInterFAX デジタルファクスサービスへ配信します。 |
Windows Faxコネクター | ローカルFAXモデムまたはFAXサーバーを介してファイルをスキャン、インデックス付け、および配信します。 |
Workshareコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、処理、およびWorkshareに配信します。 |
Worldoxコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、インデックス付け、およびWorldoxドキュメント管理システムに配信します。 |
システムワークフロー(オプション)
システムワークフロー | 説明 |
---|---|
Release2Me システムワークフロー | システムエディターを使用した使いやすい印刷リリースソリューション。このシステムワークフローはRelease2Meパッケージに含まれています。 |
Dispatcher Phoenix オプション アドインバンドル
バンドル名 | 含まれるノード | パッケージに含まれるもの |
---|---|---|
バーコード処理 | バーコード処理 バーコードライター |
Dispatcher Phoenix ECM Dispatcher Phoenix Finance Dispatcher Phoenix Government Dispatcher Phoenix Healthcare |
バッチインデックスパッケージ | バッチインデックス バッチマネージャー レポート 検証 |
Dispatcher Phoenix ECM |
DSP バンドル | DSP Local In DSP Web In DSP ローカル入力 DSP Web入力 DSP ローカル DSP Web |
なし |
電子メール バンドル | 電子メール入力 電子メール解析 SMTP入力 |
Dispatcher Phoenix ECM Dispatcher Phoenix Healthcare |
HL7 バンドル | CDAジェネレーター HL7コネクター HL7 解析 |
Dispatcher Phoenix Healthcare |
KDK バンドル | KDKコード生成 KDK-PDLコンバーター |
なし |
PDF処理 バンドル | PDFページクロップ PDFページ削除 PDFページ複製 PDFページ挿入 PDFページ移動 PDFページシフト PDFページリサイズ PDFコンテンツ回転 |
なし |
墨消し & 強調/取り消し線 バンドル | 強調/取り消し線 墨消し |
Dispatcher Phoenix ECM Dispatcher Phoenix Education Dispatcher Phoenix Finance Dispatcher Phoenix Government Dispatcher Phoenix Healthcare Dispatcher Phoenix Legal |
Release2Me ライセンス | Dispatcher Phoenix Release2Me ドライバー Release2Me ノード Release2Me システムワークフロー |
Dispatcher Phoenix ECM Dispatcher Phoenix Release2Me+ |
Upland InterFAX バンドル | Upland InterFAX 入力 Upland InterFAX コネクター |
なし |
注: Dispatcher Phoenixオプションのアドインバンドルに含まれているノードは、個別に購入することはできません。 バンドルでのみ 購入することができます。
Back to top