Dispatcher Phoenix ライセンス
Dispatcher Phoenixは、特定のユーザーグループのそれぞれのニーズをターゲットとするいくつかの異なる構成で購入することができます。
- Dispatcher Phoenix - 基本ライセンス。
- Dispatcher Phoenix ScanTrip - クラウドへのスキャン用に設計されたDispatcher Phoenixの縮小版。
- Dispatcher Phoenix Release2Me+ - Release2Meのセキュリティを提供するDispatcher Phoenixの縮小版。
購入ごとに ページボリューム処理に制限のない 1つの アクティブ入力 が含まれます。 メンテナンスパッケージ は別途購入する必要があります。ScanTripとRelease2Me+では、ワークフローノードの数は削減されていますが、価格は大幅に削減されています。
Dispatcher Phoenix 基本ノード
以下のセクションでは、ノードタイプ別にグループ化されたDispatcher Phoenix基本ライセンスに含まれるノードをリストします。
収集ノード
| ノード | 説明 |
|---|---|
| Dispatcher Stratus入力 | 接続されたDispatcher Stratusワークフローからファイルとメタデータを収集します。 |
| DP Mobile | モバイルデバイスから送信されたファイルを収集します。 |
| Dropbox入力 | Dropboxフォルダーからファイルを収集します。 |
| FTP入力 | 監視対象のFTPサーバーから定期的にファイルを収集します。 |
| 入力フォルダー | PCまたはネットワーク上のディレクトリまたはフォルダーからファイルを収集します。 |
| LPR入力 | WindowsプリンターキューなどのLPRクライアントから印刷ジョブを収集します。 |
| Microsoft Teams入力 | 接続されたMicrosoft Teamsチャネルからメッセージと添付ファイルを収集します。 |
| 複合機パネル | Konica Minolta複合機パネルから直接ワークフローを開始します。 |
| 複合機ユーザーボックス | 複合機のユーザーボックスから処理するファイルを収集します。 |
| Webキャプチャ | Webブラウザー経由でデバイスから送信されたファイルをキャプチャします。 |
注: Dispatcher Pro Portは、ワークフロービルダーの作業領域にドラッグアンドドロップできるアイコンとして表示されていません。その代わりに、他のアプリケーション(Microsoft Wordなど)で使用するためにDispatcher Pro Portを直接ファイルへのプリンターとして構成して、Dispatcher Phoenixワークフローへの入力として使用することができます。
処理ノード
| ノード | 説明 |
|---|---|
| ZXingによる2Dバーコード処理 | ドキュメントをスキャンし、さまざまな2Dバーコードからデータを抽出します。 |
| 注釈 | スキャンした画像ファイルに、受信した日付、カウンターシーケンス番号、または選択したテキストをページの特定の場所に注釈として付けます。 |
| Tesseractによる高度なOCR | 光学文字認識(OCR)出力を改良し、ユーザー定義または自動検出されたゾーンを使用してメタデータを抽出します。Tesseract OCR エンジン が含まれています。 |
| ZXingによるバーコード処理 | ドキュメントをスキャンし、さまざまなバーコードからデータを抽出します。 |
| カラー経路指定 | ドキュメント内のカラーページの数または割合に基づいてファイルをルーティングします。 |
| TesseractによるPDFに変換 | PDF/A準拠のドキュメントや検索可能なPDFファイルを作成するためのオプションを含め、任意の画像ファイルをPDFドキュメントに変換します。Tesseract OCR エンジンが含まれています。 |
| PSに変換 | 画像ファイルをPostScript形式に変換します。 |
| 傾き補正 | 歪んだ画像をまっすぐにします。傾き補正処理に要求する精度が高いほどファイルの処理に時間がかかることに注意してください。 |
| ノイズ除去 | スキャンした画像から斑点を取り除きます。斑点は除去されますが、画像は歪まないように注意する必要があります。 |
| 挿入 | 解析プロセスを必要とせずに、ワークフローの一部として文字列を挿入します。 |
| マージ | 設定されたファイルの数に基づいて、単一の画像を大きな画像ファイルに結合します。画像とPDFファイルの両方をマージします。 |
| メタデータ経路指定 | ユーザー定義のメタデータベースの検索ルールに従ってドキュメントをルーティングします。 |
| メタデータスクリプト | メタデータを操作します(コピー、追加、変更、または削除)。 |
| メタデータ/ファイル | 受信ファイルからメタデータを抽出し、その情報を別のファイルに保存します。このノードはメタデータバンドルに含まれています。 |
| ミラーイメージ | 画像を反転します(水平または垂直)。 |
| ネガポジ反転 | 入力ドキュメントのネガを作成します(例:明るい部分を暗く、またはその逆に変換)。 |
| ODBC | ODBC(Open Database Connectivity)データソースのデータを取得または更新します。 |
| ページ数経路指定 | ドキュメントの合計ページ数に基づいてファイルをルーティングします。 |
| 解析と配信 | ファイル内のキーワードまたはテキスト文字列を検索します。 |
| 解析と挿入 | 検索のオブジェクトが見つかった後にテキスト文字列を挿入します。 |
| 解析と置換 | 検索ルールで見つかったテキストを置き換えます。 |
| 解析 | 名前、ファイルタイプ、サイズなどのファイル属性を検索するための検索ルールを作成します。 |
| PDFからデータを抽出 | PDFフォームからフォーム値などのメタデータを抽出します。このノードはメタデータバンドルに含まれています。 |
| PJL印刷設定 | ユーザーが印刷ジョブの印刷設定を自動または複合機で指定/構成できるようにします。PJL印刷設定ノードは、Release2Meおよびメタデータバンドルパッケージに含まれています。 |
| ファイルに出力 | ドキュメントをPRN形式に変換してファイルに印刷し、関連するWindowsアプリケーションを使用して印刷できるようにします。 |
| 名前の変更 | 変数、カウンター、または静的テキストを使用してファイル名を変更します。 |
| 分割 | ユーザー指定のページ番号またはメタデータ条件に基づいて、複数ページのファイルを区切ります。 |
| 透かし | 会社のロゴなどの指定された不透明な画像を画像ファイルにオーバーレイします。 |
配信ノード
| ノード | 説明 |
|---|---|
| Boxコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、インデックス付けしてBox.comに配信します。 |
| Cloud Fax コネクター | Upland InterFAX クラウド型FAXサービスにドキュメントを配信します。Dispatcher Paragon でのみ利用可能です。 |
| Dispatcher Stratusコネクター | 顧客が接続されたDispatcher Stratusテナントにドキュメントとデータを配信できるようにします。 |
| Dropboxコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、インデックス付けしてDropboxに配信します。 |
| 電子メール出力 | 出力ファイルを電子メールの添付ファイルとして送信します。 |
| FileAssistコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、処理、およびコニカミノルタのFileAssistクラウドストレージサービスに配信します。 |
| FilesAnywhereコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介してファイルをスキャンし、処理してFilesAnywhereに配信します。 |
| FTP | FTPサーバー上のディレクトリに配信します。 |
| Googleドライブコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、スキャン、処理してGoogleドライブに配信します。 |
| Microsoft Exchange | Microsoft Exchangeを介して出力ファイルを電子メールの添付ファイルとして送信します。 |
| Microsoft Teamsコネクター | 接続されたMicrosoft Teamsチャネルにメッセージと添付ファイルを送信します。 |
| OneDriveコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、処理してMicrosoft OneDriveに配信します。 |
| OneDrive for Business | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、処理してMicrosoft OneDrive for Businessに配信します。 |
| 出力フォルダー | PCまたはネットワーク上のディレクトリまたはフォルダーに配信します。 |
| プリンター | 出力を印刷するために複合機に配信します。 |
| SFTP 出力 | ドキュメントをSFTP(SSHファイル転送プロトコル)サーバーに配信します。 |
| SharePointコネクター | Microsoft SharePointに接続し、SharePointフォルダーを参照して、SharePointリポジトリにドキュメントをアップロードします。 |
| SharePoint Onlineコネクター | Microsoft SharePoint Onlineに接続し、SharePoint Onlineフォルダーを参照して、SharePoint Online リポジトリにドキュメントをアップロードします。 |
| WebDAVコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、インデックス付けして汎用WebDAVサーバーに配信します。 |
注: Cloud Fax コネクター はDispatcher Phoenix ScanTrip基本ライセンスに含まれていますが、個別にダウンロードする必要があります。
Dispatcher Phoenix ScanTrip
Dispatcher Phoenix ScanTripは、シンプルで低コストのスキャンから、クラウドまでのソリューションを提供する Dispatcher Phoenix の簡易バージョンです。ScanTripの利点は次のとおりです。
- スキャン機能を含まない印刷管理ソリューション(例:Pharos)の簡単な統合。
- Box、Dropbox、OneDrive、Googleドライブなどの一般的なクラウドアプリケーションへのコネクターが含まれています。
- Dispatcher Phoenixにアップグレードするオプション。
ScanTripは、次のワークフローで使用することができます。
- Scan to Me
- Scan To Home
- Scan to Folder
- Scan to Email (SMTPおよびMS Exchange)
- Scan to Cloud Apps
- Scan/submit files via Web Browser
ScanTrip 設定
ScanTripには、Dispatcher Phoenixの次の機能が含まれています。
- クライアントアプリケーション
- ワークフロービルダー
- サンプルワークフロー - Dispatcher Phoenixワークフローの機能と使用可能なノードを図示した、すぐに起動して実行できるように設計された事前に構成された一連のワークフロー。
ScanTripには、次のノードが含まれています。
収集ノード
| ノード | 説明 |
|---|---|
| Dispatcher Stratus入力 | 接続されたDispatcher Stratusワークフローからファイルとメタデータを収集します。 |
| 複合機パネル | Konica Minolta 複合機パネルから直接ワークフローを開始します。 |
| Microsoft Teams入力 | 接続されたMicrosoft Teamsチャネルからメッセージと添付ファイルを収集します。 |
| Webキャプチャ | Webブラウザー経由でデバイスから送信されたファイルをキャプチャします。 |
処理ノード
| ノード | 説明 |
|---|---|
| Tesseractによる高度なOCR | 光学文字認識(OCR)出力を改良し、ユーザー定義または自動検出されたゾーンを使用してメタデータを抽出します。Tesseract OCR エンジン が含まれています。 |
| メタデータ経路指定 | ユーザー定義のメタデータベースの検索ルールに従ってドキュメントをルーティングします。 |
| メタデータ/ファイル | 受信ファイルからメタデータを抽出し、その情報を別のファイルに保存します。 |
| 名前の変更 | 変数、カウンター、または静的テキストを使用してファイル名を変更します。 |
配信ノード
| ノード | 説明 |
|---|---|
| Boxコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、インデックス付けしてBox.comに配信します。 |
| Cloud Fax コネクター | Upland InterFAX クラウド型FAXサービスにドキュメントを配信します。Dispatcher Paragon でのみ利用可能です。 |
| Dispatcher Stratusコネクター | 接続されたDispatcher Stratusワークフローにドキュメントとメタデータを配信します。 |
| Dropboxコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、インデックス付けしてDropboxに配信します。 |
| FileAssistコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、処理、およびコニカミノルタのFileAssistクラウドストレージサービスに配信します。 |
| FilesAnywhereコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介してファイルをスキャンし、処理してFilesAnywhereに配信します。 |
| Googleドライブコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、スキャン、処理してGoogleドライブに配信します。 |
| Microsoft Exchange | Microsoft Exchangeを介して出力ファイルを電子メールの添付ファイルとして送信します。 |
| Microsoft Teamsコネクター | 接続されたMicrosoft Teamsチャネルにメッセージと添付ファイルを送信します。 |
| OneDriveコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、処理してMicrosoft OneDriveに配信します。 |
| OneDrive for Business | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、処理してMicrosoft OneDrive for Businessに配信します。 |
| 出力フォルダー | PCまたはネットワーク上のディレクトリまたはフォルダーに配信します。 |
| SharePointコネクター | Microsoft SharePointに接続し、SharePointフォルダーを参照して、SharePointリポジトリにドキュメントをアップロードします。 |
| SharePoint Onlineコネクター | Microsoft SharePoint Onlineに接続し、SharePoint Onlineフォルダーを参照して、SharePoint Onlineリポジトリにドキュメントをアップロードします。 |
| 電子メール出力 | 出力ファイルを電子メールの添付ファイルとして送信します。 |
| WebDAVコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、インデックス付けして汎用WebDAVサーバーに配信します。 |
注: Cloud Fax コネクター はDispatcher Phoenix ScanTrip基本ライセンスに含まれていますが、個別にダウンロードする必要があります。
Dispatcher Phoenix Release2Me+
Dispatcher Phoenix Release2Me+は、安全な印刷とスキャンに使用することができる無駄のない、経済的なフル機能の印刷管理ソリューションの代替品です。この便利で安全な印刷ソリューションはビジネス文書の機密性を保護し、望まない不要な印刷を削減します。
注: Release2Me ノード デバイスライセンスは、高度なワークフロー機能が必要なお客様向けにDispatcher Phoenix 基本ライセンスのオプションのアドインとして利用できます。
Dispatcher Phoenix Release2Me+ 設定
Dispatcher Phoenix Release2Me+には次の機能が含まれています。
- 安全な印刷リリース
- 印刷レポート
- 印刷委任
- Dispatcher Phoenix Release2Me ドライバー
- すべてのScanTrip機能
システムワークフロー
| ワークフロー | 説明 |
|---|---|
| Release2Me システムワークフロー | システムエディターを使用した使いやすい印刷リリースソリューション。 |
収集ノード
| ノード | 説明 |
|---|---|
| Dispatcher Stratus入力 | 接続されたDispatcher Stratusワークフローからファイルとメタデータを収集します。 |
| LPR入力 | WindowsプリンターキューなどのLPRクライアントから印刷ジョブを収集します。 |
| 複合機パネル | Konica Minolta複合機パネルから直接ワークフローを開始します。 |
| Microsoft Teams入力 | 接続されたMicrosoft Teamsチャネルからメッセージと添付ファイルを収集します。 |
| Webキャプチャ | Webブラウザー経由でデバイスから送信されたファイルをキャプチャします。 |
処理ノード
| ノード | 説明 |
|---|---|
| Tesseractによる高度なOCR | 光学文字認識(OCR)出力を改良し、ユーザー定義または自動検出されたゾーンを使用してメタデータを抽出します。Tesseract OCR エンジン が含まれています。 |
| メタデータ経路指定 | ユーザー定義のメタデータベースの検索ルールに従ってドキュメントをルーティングします。 |
| メタデータ/ファイル | 受信ファイルからメタデータを抽出し、その情報を別のファイルに保存します。 |
| PJL印刷設定 | ユーザーは、印刷ジョブの印刷設定を自動、または複合機で指定/構成できます。PJL印刷設定ノードは、Release2Meおよびメタデータバンドルパッケージに含まれています。 |
| Release2Me | 安全で便利な印刷リリースシステムのため、複合機で後からアクセスしてキューにジョブを印刷する機能を提供します。 |
| 名前の変更 | 変数、カウンター、または静的テキストを使用してファイル名を変更します。 |
配信ノード
| ノード | 説明 |
|---|---|
| Boxコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、インデックス付けしてBox.comに配信します。 |
| Dispatcher Stratusコネクター | 接続されたDispatcher Stratusワークフローにドキュメントとメタデータを配信します。 |
| Dropboxコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、インデックス付けしてDropboxに配信します。 |
| FileAssistコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、処理、およびコニカミノルタのFileAssistクラウドストレージサービスに配信します。 |
| FilesAnywhereコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介してファイルをスキャンし、処理してFilesAnywhereに配信します。 |
| Googleドライブコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、スキャン、処理してGoogleドライブに配信します。 |
| Microsoft Exchange | Microsoft Exchangeを介して出力ファイルを電子メールの添付ファイルとして送信します。 |
| Microsoft Teamsコネクター | 接続されたMicrosoft Teamsチャネルにメッセージと添付ファイルを送信します。 |
| OneDriveコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、処理してMicrosoft OneDriveに配信します。 |
| OneDrive for Business | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、処理してMicrosoft OneDrive for Businessに配信します。 |
| 出力フォルダー | PCまたはネットワーク上のディレクトリまたはフォルダーに配信します。 |
| プリンター | 出力を印刷するために複合機に配信します。 |
| SharePointコネクター | Microsoft SharePointに接続し、SharePointフォルダーを参照して、SharePointリポジトリにドキュメントをアップロードします。 |
| SharePoint Onlineコネクター | Microsoft SharePoint Onlineに接続し、SharePoint Onlineフォルダーを参照して、SharePoint Onlineリポジトリにドキュメントをアップロードします。 |
| 電子メール出力 | 出力ファイルを電子メールの添付ファイルとして送信します。 |
| WebDAVコネクター | 複合機、または自動化されたワークフローを介して、ファイルをスキャン、インデックス付けして汎用WebDAVサーバーに配信します。 |

